♦ denotes a performance that is also a current world record. Statistics are correct as of 16 August 2016.
Records of Weightlifting
Men’s records
| Event | Record | Athlete | Nation | Games | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | ||||||
| Snatch | 137 kg | Halil Mutlu | 2000 Sydney | 16 September 2000 | ||
| Clean & Jerk | 170 kg | Long Qingquan | 2016 Rio de Janeiro | 7 August 2016 | ||
| Total | ♦307 kg | Long Qingquan | 2016 Rio de Janeiro | 7 August 2016 | ||
| 62 kg | ||||||
| Snatch | 153 kg | Kim Un-guk | 2012 London | 30 July 2012 | ||
| Clean & Jerk | 177 kg | Óscar Figueroa | 2012 London | 30 July 2012 | ||
| Total | 327 kg | Kim Un-guk | 2012 London | 30 July 2012 | ||
| 69 kg | ||||||
| Snatch | 165 kg | Georgi Markov | 2000 Sydney | 20 September 2000 | ||
| Clean & Jerk | 196 kg | Galabin Boevski | 2000 Sydney | 20 September 2000 | ||
| Total | 357 kg | Galabin Boevski | 2000 Sydney | 20 September 2000 | ||
| 77 kg | ||||||
| Snatch | ♦177 kg | Lü Xiaojun | 2016 Rio de Janeiro | 10 August 2016 | ||
| Clean & Jerk | ♦214 kg | Nijat Rahimov | 2016 Rio de Janeiro | 10 August 2016 | ||
| Total | 379 kg | Lü Xiaojun | 2012 London | 1 August 2012 | ||
| 85 kg | ||||||
| Snatch | 185 kg | Andrei Rybakou | 2008 Beijing | 15 August 2008 | ||
| Clean & Jerk | 217 kg | Tian Tao | 2016 Rio de Janeiro | 12 August 2016 | ||
| Total | ♦396 kg | Kianoush Rostami | 2016 Rio de Janeiro | 12 August 2016 | ||
| 94 kg | ||||||
| Snatch | 187 kg | Kourosh Bagheri | 2000 Sydney | 24 September 2000 | ||
| Clean & Jerk | 224 kg | Szymon Kołecki | 2008 Beijing | 17 August 2008 | ||
| Total | 407 kg | Milen Dobrev | 2004 Athens | 23 August 2004 | ||
| 105 kg | ||||||
| Snatch | ♦200 kg | Andrei Aramnau | 2008 Beijing | 18 August 2008 | ||
| Clean & Jerk | 237 kg | Ruslan Nurudinov | 2016 Rio de Janeiro | 15 August 2016 | ||
| Total | 436 kg | Andrei Aramnau | 2008 Beijing | 18 August 2008 | ||
| +105 kg | ||||||
| Snatch | ♦216 kg | Behdad Salimi | 2016 Rio de Janeiro | 16 August 2016 | ||
| Clean & Jerk | ♦263 kg | Hossein Rezazadeh | 2004 Athens | 25 August 2004 | ||
| Total | ♦473 kg | Lasha Talakhadze | 2016 Rio de Janeiro | 16 August 2016 | ||
Women’s records
♦ denotes a performance that is also a current world record. Statistics are correct as of 12 August 2016.
| Event | Record | Athlete | Nation | Games | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg | ||||||
| Snatch | 97 kg | Nurcan Taylan | 2004 Athens | 14 August 2004 | ||
| Clean & Jerk | 117 kg | Chen Xiexia | 2008 Beijing | 9 August 2008 | ||
| Total | 212 kg | Chen Xiexia | 2008 Beijing | 9 August 2008 | ||
| 53 kg | ||||||
| Snatch | 101 kg | Li Yajun | 2016 Rio de Janeiro | 7 August 2016 | ||
| Clean & Jerk | 131 kg | Zulfiya Chinshanlo | 2012 London | 29 July 2012 | ||
| Total | 226 kg | Zulfiya Chinshanlo | 2012 London | 29 July 2012 | ||
| 58 kg | ||||||
| Snatch | 110 kg | Sukanya Srisurat | 2016 Rio de Janeiro | 8 August 2016 | ||
| Clean & Jerk | 138 kg | Chen Yanqing | 2008 Beijing | 11 August 2008 | ||
| Total | 246 kg | Li Xueying | 2012 London | 30 July 2012 | ||
| 63 kg | ||||||
| Snatch | 115 kg | Hanna Batsiushka | 2004 Athens | 18 August 2004 | ||
| Clean & Jerk | ♦147 kg | Deng Wei | 2016 Rio de Janeiro | 9 August 2016 | ||
| Total | ♦262 kg | Deng Wei | 2016 Rio de Janeiro | 9 August 2016 | ||
| 69 kg | ||||||
| Snatch | ♦128 kg | Liu Chunhong | 2008 Beijing | 13 August 2008 | ||
| Clean & Jerk | ♦158 kg | Liu Chunhong | 2008 Beijing | 13 August 2008 | ||
| Total | ♦286 kg | Liu Chunhong | 2008 Beijing | 13 August 2008 | ||
| 75 kg | ||||||
| Snatch | 131 kg | Natalia Zabolotnaya | 2012 London | 3 August 2012 | ||
| Clean & Jerk | 161 kg | Svetlana Podobedova | 2012 London | 3 August 2012 | ||
| Total | 291 kg | Natalia Zabolotnaya | 2012 London | 3 August 2012 | ||
| +75 kg | ||||||
| Snatch | 151 kg | Tatiana Kashirina | 2012 London | 5 August 2012 | ||
| Clean & Jerk | 187 kg | Zhou Lulu | 2012 London | 5 August 2012 | ||
| Total | 333 kg | Zhou Lulu | 2012 London | 5 August 2012 | ||
